| Element | Optimum | Sınırlar (mg / l) |
| N | 300 | 150-1000 |
| P | 80 | 50-100 |
| K | 250 | 100-400 |
| Ca | 400 | 300-500 |
| Mg | 75 | 50-100 |
| S | 400 | 200-1000 |
| B | 1 | 0.5-5.0 |
| Cl | 5 | değişik |
| Cu | 0,5 | 0.1-0.5 |
| Fe | 5 | 2 - 10 |
| Mn | 2 | 0.5-5.0 |
| Mo | 0 | 0.001-0.002 |
| Zn | 0,5 | 0.5-1.0 |
11 Haziran 2010 Cuma
Besin çözeltilerindeki elementlerin maksimum ve minimum konsantrasyonları
Etiketler:
besin
,
konsantrasyon
,
reçete




0 yorum :
Yorum Gönder